**Таблица передаточных чисел МКПП для автомобилей Subaru**
| Модель трансмиссии | Первая передача | Вторая передача | Третья передача | Четвертая передача | Пятая передача | Шестая передача |
|—|—|—|—|—|—|—|
| **5-ступенчатая TY75** | 3,636 | 2,190 | 1,403 | 1,000 | 0,738 | — |
| **6-ступенчатая TY85** | 3,636 | 2,190 | 1,403 | 1,000 | 0,863 | 0,694 |
| **6-ступенчатая TY86** | 3,786 | 2,190 | 1,403 | 1,000 | 0,863 | 0,694 |
| **6-ступенчатая TY95** | 3,786 | 2,190 | 1,403 | 1,000 | 0,863 | 0,694 |
| **6-ступенчатая TY97** | 3,786 | 2,190 | 1,403 | 1,000 | 0,863 | 0,694 |
| **6-ступенчатая TY99** | 3,786 | 2,190 | 1,403 | 1,000 | 0,738 | 0,636 |
**Примечания:**
* Таблица включает в себя наиболее распространенные МКПП, используемые в автомобилях Subaru.
* Передаточные числа могут незначительно варьироваться в зависимости от модели и года выпуска автомобиля.
* Шестая передача доступна только на некоторых моделях с 6-ступенчатой МКПП.
Продолжайте следить за нашими новыми публикациями и не бойтесь делиться своими мыслями. Мы верим, что сотрудничество поможет нам создавать ценный контент, который будет вдохновлять и обучать. Спасибо, что вы с нами на этом пути!